| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Infermier | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Desara | Hyseni | Infermier | Elbasan | 81.8 | |
2 | Patricia | Abazi | Infermier | Elbasan | 75.5 | Provizor |
3 | Marsida | Xhafa | Infermier | Elbasan | 74.9 | |
4 | Riselda | Sadushi | Infermier | Elbasan | 73.5 | Provizor |
5 | Mikela | Haka | Infermier | Elbasan | 73.4 | |
6 | Xhelina | Marko | Infermier | Elbasan | 73.2 | |
7 | Migena | Poçi | Infermier | Elbasan | 72.9 | |
8 | Erjada | Collaku | Infermier | Elbasan | 71.7 | |
9 | Fjodora | Lamçja | Infermier | Elbasan | 71.7 | Provizor |
10 | Xhoana | Çota | Infermier | Elbasan | 71.7 | Provizor |
11 | Artjola | Xhafa | Infermier | Elbasan | 71.4 | Provizor |
12 | Esmeralda | Isufi | Infermier | Elbasan | 71 | |
13 | Eleni | Paja | Infermier | Elbasan | 71 | Provizor |
14 | Artur | Kercyku | Infermier | Elbasan | 70.9 | |
15 | Franceska | Pepa | Infermier | Elbasan | 70.5 | |
16 | Rolanda | Dika | Infermier | Elbasan | 70.1 | Provizor |
17 | Klea | Perisnaka | Infermier | Elbasan | 70 | |
18 | Suela | Xhafa | Infermier | Elbasan | 69.9 | |
19 | Ergina | Muço | Infermier | Elbasan | 69.4 | |
20 | Blerta | Llace | Infermier | Elbasan | 69.3 | Provizor |
21 | Danjela | Bezhani | Infermier | Elbasan | 69.1 | |
22 | Ilva | Hoxha | Infermier | Elbasan | 69 | |
23 | Xhiselda | Barjamaj | Infermier | Elbasan | 68.9 | |
24 | Ersona | Disani | Infermier | Elbasan | 68.7 | |
25 | Rodhula | Qosja | Infermier | Elbasan | 68.7 | Provizor |
26 | Anxhela | Shadini | Infermier | Elbasan | 68.4 | Provizor |
27 | Juxhin | Luta | Infermier | Elbasan | 68.4 | Provizor |
28 | Dorina | Taçja | Infermier | Elbasan | 68.2 | Provizor |
29 | Enkela | Gjata | Infermier | Elbasan | 67.9 | |
30 | Xhulija | Çarçiu | Infermier | Elbasan | 67.9 | |
31 | Ledjan | Topi | Infermier | Elbasan | 67.8 | |
32 | Valbona | Lloçja | Infermier | Elbasan | 67 | |
33 | Marsilda | Coha | Infermier | Elbasan | 66.7 | |
34 | Enkeleta | Lala | Infermier | Elbasan | 66.5 | Provizor |
35 | Geraldina | Xhardja | Infermier | Elbasan | 66.2 | |
36 | Alban | Elezi | Infermier | Elbasan | 66.1 | Provizor |
37 | Kristina | Doko | Infermier | Elbasan | 66.1 | |
38 | Osana | Stafa | Infermier | Elbasan | 66.1 | |
39 | Esmeralda | Puqe | Infermier | Elbasan | 65.9 | |
40 | Klea | Balla | Infermier | Elbasan | 65.9 | Provizor |
41 | Antjola | Duka | Infermier | Elbasan | 65.7 | Provizor |
42 | Bojken | Cani | Infermier | Elbasan | 65.5 | |
43 | Emanuela | Luka | Infermier | Elbasan | 65.1 | |
44 | Erilda | Hysa | Infermier | Elbasan | 64.9 | |
45 | Era | Doce | Infermier | Elbasan | 64.8 | |
46 | Lumturije | Koçi | Infermier | Elbasan | 64.8 | |
47 | Anxhela | Disani(Cobo) | Infermier | Elbasan | 64.6 | |
48 | Klajoda | Llapushi | Infermier | Elbasan | 64.4 | |
49 | Elidjona | Shkurti | Infermier | Elbasan | 64.3 | |
50 | Ermira | Dedja | Infermier | Elbasan | 64.3 | |
51 | Adriana | Boshku | Infermier | Elbasan | 64.1 | |
52 | Marsilda | Alija | Infermier | Elbasan | 63.8 | Provizor |
53 | Desara | Llangozi | Infermier | Elbasan | 63.6 | Provizor |
54 | Ornisa | Zyli | Infermier | Elbasan | 63.4 | |
55 | Anila | Sharra | Infermier | Elbasan | 63.3 | |
56 | Esmeralda | Vreto | Infermier | Elbasan | 63.2 | |
57 | Artenisa | Rama | Infermier | Elbasan | 62.8 | |
58 | Blerina | Canga | Infermier | Elbasan | 62.8 | |
59 | Anxhela | Hidri | Infermier | Elbasan | 62.5 | |
60 | Irgen | Hasa | Infermier | Elbasan | 62.4 | |
61 | Elviela | Ruda | Infermier | Elbasan | 62.2 | |
62 | Sonila | Muça | Infermier | Elbasan | 62.2 | |
63 | Selda | Panganika | Infermier | Elbasan | 61.9 | Provizor |
64 | Altea | Shtylla | Infermier | Elbasan | 61.4 | |
65 | Edmond | Disani | Infermier | Elbasan | 61.3 | |
66 | Alketa | Bardhi | Infermier | Elbasan | 61.1 | |
67 | Alisa | Xhyra | Infermier | Elbasan | 61 | |
68 | Ana | Kumrija | Infermier | Elbasan | 61 | |
69 | Megi | Islami | Infermier | Elbasan | 61 | |
70 | Nesarta | Dopi | Infermier | Elbasan | 61 | |
71 | Andelina | Karaj | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
72 | Erka | Sallja | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
73 | Estera | Hoxha | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
74 | Ina | Alisufi | Infermier | Elbasan | 60.6 | Provizor |
75 | Andela | Karaj | Infermier | Elbasan | 60.3 | |
76 | Eladjola | Kako | Infermier | Elbasan | 60.3 | |
77 | Monika | Metaj | Infermier | Elbasan | 60.3 | |
78 | Mirjan | Ajazi | Infermier | Elbasan | 60.2 | |
79 | Englantina | Skënderi | Infermier | Elbasan | 60 | |
80 | Klaudja | Hajdari | Infermier | Elbasan | 60 | |
81 | Xhoana | Beqiri | Infermier | Elbasan | 60 | |
82 | Jaho | Tahiri | Infermier | Elbasan | 59.9 | |
83 | Olivia | Topalli | Infermier | Elbasan | 59.9 | |
84 | Klaudja | Hoxha | Infermier | Elbasan | 59.7 | |
85 | Elca | Noni | Infermier | Elbasan | 59.6 | |
86 | Françeska | Çepa | Infermier | Elbasan | 59.6 | |
87 | Alketa | Idrizi | Infermier | Elbasan | 59.4 | |
88 | Anxhela | Kaca | Infermier | Elbasan | 59.2 | |
89 | Kejsa | Toska | Infermier | Elbasan | 59.2 | |
90 | Entela | Dani | Infermier | Elbasan | 59.1 | |
91 | Ana | Dërstila | Infermier | Elbasan | 58.9 | |
92 | Indrit | Ramazani | Infermier | Elbasan | 58.9 | |
93 | Xhoana | Likrama | Infermier | Elbasan | 58.8 | |
94 | Ornela | Sinani | Infermier | Elbasan | 58.5 | |
95 | Rexhina | Ahmeti | Infermier | Elbasan | 58.4 | |
96 | Elisiona | Hoxhallari(Muca) | Infermier | Elbasan | 57.8 | |
97 | Vojsava | Kuminja | Infermier | Elbasan | 57.8 | |
98 | Trendelina | Zekthi | Infermier | Elbasan | 57.5 | |
99 | Sabiel | Kozaria | Infermier | Elbasan | 57.2 | |
100 | Ronela | Dauti | Infermier | Elbasan | 57.1 | |
101 | Blerina | Xhafa | Infermier | Elbasan | 56.9 | |
102 | Erjola | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 56.8 | |
103 | Elena | Shehu | Infermier | Elbasan | 56.5 | |
104 | Kasandra | Asllani | Infermier | Elbasan | 56.5 | Provizor |
105 | Rexhina | Tanushi | Infermier | Elbasan | 56.5 | |
106 | Blerina | Çepa(Taullau) | Infermier | Elbasan | 56.4 | |
107 | Rezarta | Peci | Infermier | Elbasan | 56.4 | |
108 | Fatma | Zavalina | Infermier | Elbasan | 56.2 | |
109 | Era | Veliu | Infermier | Elbasan | 56.1 | Provizor |
110 | Ermela | Elhyka | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
111 | Jonida | Allushi | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
112 | Marsida | Peci | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
113 | Klenja | Muça | Infermier | Elbasan | 55.8 | |
114 | Neviana | Dedja | Infermier | Elbasan | 55.8 | |
115 | Redona | Alla | Infermier | Elbasan | 55.6 | |
116 | Ambra | Gllava | Infermier | Elbasan | 55.5 | Provizor |
117 | Artemisa | Allmeta | Infermier | Elbasan | 55.4 | |
118 | Jonida | Kasa | Infermier | Elbasan | 55.4 | |
119 | Andeta | Kolonjari | Infermier | Elbasan | 55.3 | |
120 | Luljeta | Shahini | Infermier | Elbasan | 55.2 | Provizor |
121 | Anisa | Bradasheshi(Balla) | Infermier | Elbasan | 55 | |
122 | Rozalinda | Mema | Infermier | Elbasan | 55 | |
123 | Fatmira | Zaka | Infermier | Elbasan | 54.9 | |
124 | Naze | Sula | Infermier | Elbasan | 54.9 | |
125 | Anavisa | Shabani | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
126 | Klaudia | Qosja | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
127 | Sonilda | Dyrma | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
128 | Orkjada | Permeti | Infermier | Elbasan | 54.7 | |
129 | Arbenora | Guga | Infermier | Elbasan | 54.6 | |
130 | Ina | Haxhiaj | Infermier | Elbasan | 54.4 | |
131 | Majonela | Bala | Infermier | Elbasan | 54.3 | |
132 | Eglantina | Pepa | Infermier | Elbasan | 54.2 | |
133 | Artenca | Sinani | Infermier | Elbasan | 54 | |
134 | Brixhilda | Zhupani (Korra) | Infermier | Elbasan | 53.9 | |
135 | Xhorxhina | Muça | Infermier | Elbasan | 53.9 | |
136 | Vasilika | Josifi | Infermier | Elbasan | 53.8 | |
137 | Çiljeta | Çota | Infermier | Elbasan | 53.6 | |
138 | Odeta | Saliaj | Infermier | Elbasan | 53.6 | |
139 | Marjel | Pepa | Infermier | Elbasan | 53.2 | |
140 | Silvana | Sene | Infermier | Elbasan | 53.2 | |
141 | Florina | Belba | Infermier | Elbasan | 53.1 | |
142 | Klea | Avdulla | Infermier | Elbasan | 53.1 | |
143 | Anxhelina | Permeti | Infermier | Elbasan | 53 | |
144 | Anastasia | Binjaku | Infermier | Elbasan | 52.7 | Provizor |
145 | Armanda | Haka | Infermier | Elbasan | 52.7 | |
146 | Imelda | Blogu | Infermer | Elbasan | 52.7 | |
147 | Afrida | Nergjoni | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
148 | Andeta | Luli | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
149 | Anxhela | Hajdari | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
150 | Ardit | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
151 | Eva | Ajazi | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
152 | Dajana | Duka | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
153 | Hygerta | Muca | Infermier | Elbasan | 52.1 | |
154 | Flamur | Tafani | Infermier | Elbasan | 52 | |
155 | Marsida | Pepa | Infermier | Elbasan | 52 | |
156 | Silvana | Qosja | Infermier | Elbasan | 52 | |
157 | Alda | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 51.9 | |
158 | Stelina | Tabaku | Infermier | Elbasan | 51.9 | |
159 | Anisa | Hoxha | Infermier | Elbasan | 51.7 | |
160 | Klejdia | Farka | Infermier | Elbasan | 51.6 | |
161 | Antoneta | Rrahmani | Infermier | Elbasan | 51.4 | |
162 | Mimoza | Deliu | Infermier | Elbasan | 51.4 | |
163 | Lindita | Arapi | Infermier | Elbasan | 51.1 | |
164 | Mikaela | Tupi | Infermier | Elbasan | 51.1 | |
165 | Fatjona | Pilinçi | Infermier | Elbasan | 51 | |
166 | Libeta | Dragoti | Infermier | Elbasan | 50.9 | Provizor |
167 | Alma | Musaj (Sherifi) | Infermier | Elbasan | 50.8 | Provizor |
168 | Eglentina | Dedja | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
169 | Oldi | Kushta | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
170 | Xhuliana | Çullhaj | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
171 | Arif | Kasa | Infermier | Elbasan | 50.7 | |
172 | Gesjona | Cela | Infermier | Elbasan | 50.6 | |
173 | Klea | Ziu | Infermier | Elbasan | 50.5 | |
174 | Megi | Zguri | Infermier | Elbasan | 50.2 | |
175 | Ardiana | Qosja | Infermier | Elbasan | 50.1 | |
176 | Joana | Gjoni | Infermier | Elbasan | 49.9 | |
177 | Elizabeta | Lila | Infermier | Elbasan | 49.6 | |
178 | Rexhina | Kashari | Infermier | Elbasan | 49.6 | |
179 | Mbaresa | Duraku | Infermier | Elbasan | 49.5 | |
180 | Sara | Preci | Infermier | Elbasan | 49.4 | |
181 | Alma | Hoxha | Infermier | Elbasan | 49.3 | |
182 | Gerti | Paja | Infermier | Elbasan | 49.3 | |
183 | Gerald | Myzeqari | Infermier | Elbasan | 49.2 | |
184 | Blerta | Qemalli | Infermier | Elbasan | 49.2 | |
185 | Argid | Vreto | Infermier | Elbasan | 48.8 | |
186 | Englantina | Hasalla | Infermier | Elbasan | 48.8 | |
187 | Fabiola | Abazi | Infermier | Elbasan | 48.7 | Provizor |
188 | Bruno | Gjergji | Infermier | Elbasan | 48.3 | |
189 | Ermira | Mufali | Infermier | Elbasan | 48.3 | |
190 | Albina | Terziu | Infermier | Elbasan | 48.2 | |
191 | Mariza | Hoxha | Infermier | Elbasan | 48.2 | |
192 | Stelina | Paci | Infermier | Elbasan | 48.1 | |
193 | Elis | Prenjasi | Infermier | Elbasan | 47.9 | |
194 | Fabjola | Lamcja | Infermier | Elbasan | 47.8 | |
195 | Marlinda | Zejneli | Infermier | Elbasan | 47.8 | |
196 | Arzije | Limani | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
197 | Blerina | Citaku(Tusha) | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
198 | Xhoana | Rreshka | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
199 | Saimir | Berberi | Infermier | Elbasan | 47.2 | |
200 | Anila | Kolla | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
201 | Brikena | Gjini | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
202 | Liri | Paja | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
203 | Denisa | Ruçi(Leka) | Infermier | Elbasan | 47 | |
204 | Mehmet | Dika | Infermier | Elbasan | 46.9 | |
205 | Fatjona | Tanushi | Infermier | Elbasan | 46.7 | |
206 | Marilena | Osmani | Infermier | Elbasan | 46.6 | |
207 | Lorena | Bezati | Infermier | Elbasan | 46.5 | |
208 | Xhensila | Luli | Infermier | Elbasan | 46.3 | |
209 | Klementina | Salla | Infermier | Elbasan | 46.2 | |
210 | Amalia | Vllaka | Infermier | Elbasan | 46.1 | |
211 | Martin | Bardhi | Infermier | Elbasan | 46.1 | |
212 | Florie | Debrova | Infermier | Elbasan | 45.9 | |
213 | Nertila | Ahmati | Infermier | Elbasan | 45.8 | |
214 | Xhentila | Elezi | Infermier | Elbasan | 45.8 | |
215 | Demçe | Sula | Infermier | Elbasan | 45.7 | |
216 | Anxhela | Berdufi | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
217 | Irena | Harari | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
218 | Kristina | Gjini | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
219 | Adelina | Çekoja | Infermier | Elbasan | 44.7 | |
220 | Ronald | Zavalina | Infermier | Elbasan | 44.7 | |
221 | Arianit | Mema | Infermier | Elbasan | 44.6 | |
222 | Anila | Cano | Infermier | Elbasan | 44.2 | |
223 | Stelina | Bardho | Infermier | Elbasan | 44.2 | |
224 | Blerina | Hushi | Infermier | Elbasan | 44 | |
225 | Elda | Lika | Infermier | Elbasan | 44 | |
226 | Sonila | Cerriku | Infermier | Elbasan | 43.9 | |
227 | Zana | Oshafi | Infermier | Elbasan | 43.9 | |
228 | Fizanela | Çela | Infermier | Elbasan | 43.8 | |
229 | Valentina | Bixi | Infermier | Elbasan | 43.7 | |
230 | Xhuliana | Bodurri | Infermier | Elbasan | 43.5 | |
231 | Eljo | Paja | Infermier | Elbasan | 43.3 | |
232 | Xheni | Zogu | Infermier | Elbasan | 43.3 | |
233 | Xhoni | Qalliu | Infermier | Elbasan | 43.1 | |
234 | Anileda | Bengu | Infermier | Elbasan | 43 | |
235 | Roina | Çarçiu | Infermier | Elbasan | 43 | |
236 | Altea | Pëllumbi | Infermier | Elbasan | 42.9 | |
237 | Ornela | Qosja | Infermier | Elbasan | 42.6 | |
238 | Dajana | Sade | Infermier | Elbasan | 42.3 | |
239 | Esmeralda | Gega | Infermier | Elbasan | 42.3 | |
240 | Klajdi | Vaja | Infermier | Elbasan | 42.1 | |
241 | Klodian | Pisha | Infermier | Elbasan | 41.8 | |
242 | Marsel | Shkambi | Infermier | Elbasan | 41.8 | |
243 | Emiljano | Vyshka | Infermier | Elbasan | 41.6 | |
244 | Xhesika | Gjoshi | Infermier | Elbasan | 41.2 | |
245 | Erjola | Beqari | Infermier | Elbasan | 41.1 | |
246 | Valmira | Kokoli | Infermier | Elbasan | 41.1 | |
247 | Burbuqe | Kërçyku | Infermier | Elbasan | 41 | |
248 | Franci | Gerboti | Infermier | Elbasan | 41 | |
249 | Sidorela | Çela | Infermier | Elbasan | 41 | |
250 | Mikel | Tabaku | Infermier | Elbasan | 40.8 | |
251 | Arjonela | Sinani | Infermier | Elbasan | 40.7 | |
252 | Elisa | Mato | Infermier | Elbasan | 40.5 | |
253 | Orgest | Tanushi | Infermier | Elbasan | 40.5 | |
254 | Kejsi | Coha | Infermier | Elbasan | 40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Mami | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Elona | Ruçi | Mami | Elbasan | 63 | |
2 | Xhuljana | Lazi | Mami | Elbasan | 60.7 | Provizor |
3 | Desara | Shqau | Mami | Elbasan | 56.1 | |
4 | Manushaqe | Hatija | Mami | Elbasan | 52.4 | |
5 | Volsara | Çullhaj | Mami | Elbasan | 52.3 | |
6 | Sidorela | Tarko | Mami | Elbasan | 51.9 | |
7 | Kamila | Ullorja | Mami | Elbasan | 50.7 | |
8 | Kristina | Shahini | Mami | Elbasan | 49.1 | |
9 | Adelina | Debrova | Mami | Elbasan | 45.6 | |
10 | Silva | Kateshi | Mami | Elbasan | 45.3 | |
11 | Irena | Asllani | Mami | Elbasan | 43.2 | |
12 | Fabjola | Seferi(Balla) | Mami | Elbasan | 42.3 | |
13 | Marsida | Hoxha | Mami | Elbasan | 42.3 | |
14 | Brixhilda | Liçi | Mami | Elbasan | 42.2 | |
15 | Irena | Tervoli | Mami | Elbasan | 41.9 | |
16 | Irena | Biçaku | Mami | Elbasan | 41 | |
17 | Edigonisa | Tanushi | Mami | Elbasan | 40.8 | |
18 | Sara | Vyshka | Mami | Elbasan | 40.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Teknik-Imazherie | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Olivia | Bello | Teknik imazherie | Elbasan | 60.8 | |
2 | Anastasie | Halimi | Teknik imazherie | Elbasan | 59.1 | |
3 | Rigena | Pali | Teknik-Imazherie | Elbasan | 54.9 | |
4 | Ina | Gjorduni | Teknik-Imazherie | Elbasan | 50.3 | |
5 | Irma | Beqiri | Teknik imazherie | Elbasan | 50 | |
6 | Saramantjela | Kaci | Teknik imazherie | Elbasan | 47.1 | |
7 | Klodiana | Gjata | Teknik-Imazherie | Elbasan | 46.8 | |
8 | Anisa | Bezati | Teknik-Imazherie | Elbasan | 46 | |
9 | Viktor | Ruda | Teknik imazherie | Elbasan | 43.2 | |
10 | Alesio | Velo | Teknik imazherie | Elbasan | 40.7 | |
11 | Sindi | Mullahu | Teknik imazherie | Elbasan | 40.6 | |
12 | Anxhela | Bodurri | Teknik imazherie | Elbasan | 40.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Teknik-Laboratori | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Gresilda | Çekrezi | Teknik laboratori | Elbasan | 86.8 | |
2 | Aida | Toli | Teknik laboratori | Elbasan | 80.6 | |
3 | Enejda | Bardhoshi | Teknik laboratori | Elbasan | 74.4 | |
4 | Bjanka | Bardhi | Teknik laboratori | Elbasan | 71 | |
5 | Laura | Begolli | Teknik laboratori | Elbasan | 69 | |
6 | Albana | Karaj | Teknik laboratori | Elbasan | 67.7 | |
7 | Zaveta | Hida | Teknik laboratori | Elbasan | 66.9 | |
8 | Enkeleda | Shermadhi | Teknik laboratori | Elbasan | 65.2 | |
9 | Kristina | Muha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 65.2 | Provizor |
10 | Behana | Malja | Teknik laboratori | Elbasan | 63.9 | |
11 | Jona | Bërdufi | Teknik-Laboratori | Elbasan | 61.7 | |
12 | Adelajda | Ruda | Teknik-Laboratori | Elbasan | 60 | |
13 | Elda | Muca | Teknik-Laboratori | Elbasan | 59.5 | |
14 | Emine | Leka | Teknik-Laboratori | Elbasan | 59.5 | |
15 | Erisa | Alterziu | Teknik laboratori | Elbasan | 58.4 | |
16 | Bleona | Metushi(Plaka) | Teknik-Laboratori | Elbasan | 57.2 | |
17 | Monika | Biqiku | Teknik-Laboratori | Elbasan | 53.4 | |
18 | Desjana | Hysa | Teknik laboratori | Elbasan | 53.1 | |
19 | Megi | Pellumbi | Teknik laboratori | Elbasan | 52.3 | |
20 | Anila | Uruci | Teknik-Laboratori | Elbasan | 50.5 | |
21 | Gejsa | Pisha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 49.9 | |
22 | Eva | Pisha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 49.6 | |
23 | Ornela | Troka | Teknik-Laboratori | Elbasan | 47.7 | |
24 | Sidorela | Sollaku | Teknik-Laboratori | Elbasan | 47.7 | |
25 | Elvira | Bala | Teknik laboratori | Elbasan | 44.7 | |
26 | Oksana | Hila | Teknik laboratori | Elbasan | 43.8 | |
27 | Olta | Laçka | Teknik laboratori | Elbasan | 40.6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Fizioterapi | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Aneta | Lila | Fizioterapist | Elbasan | 83.3 | |
2 | Dorela | Rrumbullaku | Fizioterapist | Elbasan | 76.9 | |
3 | Ergi | Tollumi | Fizioterapist | Elbasan | 71 | |
4 | Adelajda | Hoxha | Fizioterapist | Elbasan | 70.2 | |
5 | Florina | Kaca | Fizioterapist | Elbasan | 68.8 | |
6 | Fabian | Zeneli | Fizioterapist | Elbasan | 68.1 | |
7 | Marjana | Roci | Fizioterapist | Elbasan | 64.1 | |
8 | Fjordaliza | Shati | Fizioterapist | Elbasan | 63.8 | |
9 | Gabriel | Duka | Fizioterapist | Elbasan | 63.5 | |
10 | Eriola | Dervishi | Fizioterapist | Elbasan | 61.6 | |
11 | Polikseni | Llaka | Fizioterapist | Elbasan | 61.4 | |
12 | Marsela | Çekrezi | Fizioterapist | Elbasan | 61.2 | |
13 | Denisa | Cankoja | Fizioterapist | Elbasan | 60.7 | |
14 | Ebjona | Gjeli | Fizioterapist | Elbasan | 59.4 | |
15 | Elisa | Dautllari | Fizioterapist | Elbasan | 58.6 | |
16 | Lubiana | Baku | Fizioterapist | Elbasan | 56.7 | |
17 | Danjela | Zeqo | Fizioterapist | Elbasan | 56.2 | |
18 | Xhoana | Pëllumbi | Fizioterapist | Elbasan | 56 | |
19 | Bleona | Balla | Fizioterapist | Elbasan | 54.6 | |
20 | Anxhela | Cani | Fizioterapist | Elbasan | 53.4 | |
21 | Ergida | Cela | Fizioterapist | Elbasan | 51.1 | |
22 | Erald | Paja | Fizioterapist | Elbasan | 50.6 | |
23 | Alen | Veliu | Fizioterapist | Elbasan | 50.3 | |
24 | Anxhela | Duka | Fizioterapist | Elbasan | 49.8 | |
25 | Ilva | Debrova | Fizioterapist | Elbasan | 49.2 | |
26 | Leona | Shani | Fizioterapist | Elbasan | 48.9 | |
27 | Eriol | Muça | Fizioterapist | Elbasan | 48.8 | |
28 | Aldo | Asllani | Fizioterapist | Elbasan | 47.7 | |
29 | Ambra | Kurti | Fizioterapist | Elbasan | 47.5 | |
30 | Idris | Mici | Fizioterapist | Elbasan | 47.5 | |
31 | Brunilda | Balla | Fizioterapist | Elbasan | 46.7 | |
32 | Silva | Halili (Lluka) | Fizioterapist | Elbasan | 45.8 | |
33 | Marinela | Dervishanji | Fizioterapist | Elbasan | 45.3 | |
34 | Klea | Zaimi | Fizioterapist | Elbasan | 45.1 | |
35 | Mimoza | Skodi | Fizioterapist | Elbasan | 43.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | |
| Profili Logoped | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Ardit | Berdufi | Logoped | Elbasan | 72.5 | |
2 | Elidiona | Çelaj | Logoped | Elbasan | 70.7 | |
3 | Kleona | Karakyzja | Logoped | Elbasan | 70.2 | |
4 | Ermenisa | Debrova | Logoped | Elbasan | 69.8 | |
5 | Anduela | Zabzuni | Logoped | Elbasan | 69 | |
6 | Glenadia | Subashi | Logoped | Elbasan | 65 | |
7 | Sindi | Canga | Logoped | Elbasan | 63.4 | |
8 | Kejsi | Kula | Logoped | Elbasan | 58.8 | |
9 | Klodjana | Bërdufi | Logoped | Elbasan | 58.8 | |
10 | Pranvera | Balla | Logoped | Elbasan | 54.3 | |
11 | Loreta | Pashaj | Logoped | Elbasan | 53.2 | |
12 | Rea | Yzeiraj | Logoped | Elbasan | 52.8 | |
13 | Xhesina | Pasho | Logoped | Elbasan | 51 | |
14 | Makda | Tirana | Logoped | Elbasan | 46.4 | |
15 | Esmeralda | Çullhaj | Logoped | Elbasan | 44.8 | |
16 | Ilva | Papraku | Logoped | Elbasan | 44.2 | |
17 | Irena | Sinani | Logoped | Elbasan | 44.2 | |
18 | Laureta | Berdufi | Logoped | Elbasan | 43.1 | |
19 | Enxhi | Skenderi | Logoped | Elbasan | 41.3 | |
20 | Najada | Durri | Logoped | Elbasan | 40.8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NJESIA VENDORE LIBRAZHD | | | | | |
| Profili Infermier | | | | | |
| | | | | | |
Nr | Emer | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Xhoana | Çota | Infermier | Librazhd | 71.7 | Provizor |
2 | Laureta | Gjona | Infermier | Librazhd | 71 | |
3 | Ilva | Hoxha | Infermier | Librazhd | 69 | |
4 | Anxhela | Shadini | Infermier | Librazhd | 68.4 | Provizor |
5 | Juxhin | Luta | Infermier | Librazhd | 68.4 | Provizor |
6 | Geraldina | Xhardja | Infermier | Librazhd | 66.2 | |
7 | Klea | Balla | Infermier | Librazhd | 65.9 | Provizor |
8 | Antjola | Duka | Infermier | Librazhd | 65.7 | Provizor |
9 | Bojken | Cani | Infermier | Librazhd | 65.5 | |
10 | Marsilda | Alija | Infermier | Librazhd | 63.8 | Provizor |
11 | Ornisa | Zyli | Infermier | Librazhd | 63.4 | |
12 | Esmeralda | Vreto | Infermier | Librazhd | 63.2 | |
13 | Artenisa | Rama | Infermier | Librazhd | 62.8 | |
14 | Anxhela | Hidri | Infermier | Librazhd | 62.5 | |
15 | Megi | Islami | Infermier | Librazhd | 61 | |
16 | Ina | Alisufi | Infermier | Librazhd | 60.6 | Provizor |
17 | Kristina | Radiçi | Infermier | Librazhd | 60 | |
18 | Xhoana | Beqiri | Infermier | Librazhd | 60 | |
19 | Manjola | Koçoli | Infermier | Librazhd | 59.9 | |
20 | Olivia | Topalli | Infermier | Librazhd | 59.9 | |
21 | Elca | Noni | Infermier | Librazhd | 59.6 | |
22 | Anxhela | Kaca | Infermier | Librazhd | 59.2 | |
23 | Indrit | Ramazani | Infermier | Librazhd | 58.9 | |
24 | Xhoana | Likrama | Infermier | Librazhd | 58.8 | |
25 | Erjola | Bërdufi | Infermier | Librazhd | 56.8 | |
26 | Elena | Shehu | Infermier | Librazhd | 56.5 | |
27 | Rexhina | Tanushi | Infermier | Librazhd | 56.5 | |
28 | Fatma | Zavalina | Infermier | Librazhd | 56.2 | |
29 | Redona | Alla | Infermier | Librazhd | 55.6 | |
30 | Fatmira | Zaka | Infermier | Librazhd | 54.9 | |
