| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | | |
| Profili Infermier | | | | | | |
| | | | | | | |
Nr | Emer | Atesi | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Desara | Dritan | Hyseni | Infermier | Elbasan | 81.8 | |
2 | Patricia | Gazmir | Abazi | Infermier | Elbasan | 75.5 | Provizor |
3 | Marsida | Bexhet | Xhafa | Infermier | Elbasan | 74.9 | |
4 | Riselda | Ilir | Sadushi | Infermier | Elbasan | 73.5 | Provizor |
5 | Megi | Shkëlqim | Lukani | Infermier | Elbasan | 73.5 | Provizor |
6 | Mikela | Ilir | Haka | Infermier | Elbasan | 73.4 | |
7 | Xhelina | Yllëzon | Marko | Infermier | Elbasan | 73.2 | |
8 | Migena | Gëzim | Poçi | Infermier | Elbasan | 72.9 | |
9 | Erjada | Alket | Collaku | Infermier | Elbasan | 71.7 | |
10 | Fjodora | Ismail | Lamçja | Infermier | Elbasan | 71.7 | Provizor |
11 | Xhoana | Ilir | Çota | Infermier | Elbasan | 71.7 | Provizor |
12 | Artjola | Bexhet | Xhafa | Infermier | Elbasan | 71.4 | |
13 | Esmeralda | Shpetim | Isufi | Infermier | Elbasan | 71 | |
14 | Eleni | Shpetim | Paja | Infermier | Elbasan | 71 | Provizor |
15 | Artur | Marku | Kercyku | Infermier | Elbasan | 70.9 | |
16 | Xhesamina | Banush | Nergjani | Infermier | Elbasan | 70.7 | Provizor |
17 | Franceska | Jani | Pepa | Infermier | Elbasan | 70.5 | |
18 | Rolanda | Shaqir | Dika | Infermier | Elbasan | 70.1 | Provizor |
19 | Klea | Kastriot | Perisnaka | Infermier | Elbasan | 70 | |
20 | Suela | Naim | Xhafa | Infermier | Elbasan | 69.9 | |
21 | Ergina | Arben | Muço | Infermier | Elbasan | 69.4 | |
22 | Blerta | Fuat | Llace | Infermier | Elbasan | 69.3 | |
23 | Danjela | Thanas | Bezhani | Infermier | Elbasan | 69.1 | |
24 | Ilva | Arjan | Hoxha | Infermier | Elbasan | 69 | |
25 | Xhiselda | Ramadan | Barjamaj | Infermier | Elbasan | 68.9 | |
26 | Ersona | Afrim | Disani | Infermier | Elbasan | 68.7 | |
27 | Rodhula | Ylli | Qosja | Infermier | Elbasan | 68.7 | Provizor |
28 | Anxhela | Astrit | Shadini | Infermier | Elbasan | 68.4 | |
29 | Elda | Hysni | Balla | Infermier | Elbasan | 68.4 | |
30 | Juxhin | Andi | Luta | Infermier | Elbasan | 68.4 | |
31 | Dorina | Josif | Taçja | Infermier | Elbasan | 68.2 | Provizor |
32 | Enkela | Bashkim | Gjata | Infermier | Elbasan | 67.9 | |
33 | Xhulija | Nezir | Çarçiu | Infermier | Elbasan | 67.9 | |
34 | Ledjan | Skënder | Topi | Infermier | Elbasan | 67.8 | |
35 | Valbona | Shaqir | Lloçja | Infermier | Elbasan | 67 | |
36 | Marsilda | Fatmir | Coha | Infermier | Elbasan | 66.7 | |
37 | Enkeleta | Tasim | Lala | Infermier | Elbasan | 66.5 | |
38 | Geraldina | Rakip | Xhardja | Infermier | Elbasan | 66.2 | |
39 | Alban | Xhevdet | Elezi | Infermier | Elbasan | 66.1 | Provizor |
40 | Kristina | Albert | Doko | Infermier | Elbasan | 66.1 | |
41 | Osana | Nikolla | Stafa | Infermier | Elbasan | 66.1 | |
42 | Esmeralda | Ramazan | Puqe | Infermier | Elbasan | 65.9 | |
43 | Klea | Ali | Balla | Infermier | Elbasan | 65.9 | |
44 | Antjola | Kujtim | Duka | Infermier | Elbasan | 65.7 | |
45 | Mirsada | Vehbi | Tabaku | Infermier | Elbasan | 65.7 | |
46 | Bojken | Shpëtim | Cani | Infermier | Elbasan | 65.5 | |
47 | Emanuela | Haqif | Luka | Infermier | Elbasan | 65.1 | |
48 | Erilda | Yzeir | Hysa | Infermier | Elbasan | 64.9 | |
49 | Era | Tomorr | Doce | Infermier | Elbasan | 64.8 | |
50 | Lumturije | Mustafa | Koçi | Infermier | Elbasan | 64.8 | |
51 | Anxhela | Bilbil | Disani(Cobo) | Infermier | Elbasan | 64.6 | |
52 | Klajoda | Hamit | Llapushi | Infermier | Elbasan | 64.4 | |
53 | Elidjona | Shefqet | Shkurti | Infermier | Elbasan | 64.3 | |
54 | Ermira | Petro | Dedja | Infermier | Elbasan | 64.3 | |
55 | Adriana | Sami | Boshku | Infermier | Elbasan | 64.1 | |
56 | Marsilda | Lulzim | Alija | Infermier | Elbasan | 63.8 | Provizor |
57 | Desara | Bamir | Llangozi | Infermier | Elbasan | 63.6 | Provizor |
58 | Ornisa | Nazmi | Zyli | Infermier | Elbasan | 63.4 | |
59 | Anila | Enver | Sharra | Infermier | Elbasan | 63.3 | |
60 | Esmeralda | Ardian | Vreto | Infermier | Elbasan | 63.2 | |
61 | Artenisa | Besnik | Rama | Infermier | Elbasan | 62.8 | |
62 | Blerina | Bilal | Canga | Infermier | Elbasan | 62.8 | |
63 | Anxhela | Xhevahir | Hidri | Infermier | Elbasan | 62.5 | |
64 | Irgen | Xhevdet | Hasa | Infermier | Elbasan | 62.4 | |
65 | Elviela | Behar | Ruda | Infermier | Elbasan | 62.2 | |
66 | Sonila | Xhevahir | Muça | Infermier | Elbasan | 62.2 | |
67 | Selda | Selman | Panganika | Infermier | Elbasan | 61.9 | Provizor |
68 | Altea | Misir | Shtylla | Infermier | Elbasan | 61.4 | |
69 | Edmond | Lutfi | Disani | Infermier | Elbasan | 61.3 | |
70 | Alketa | Bajram | Bardhi | Infermier | Elbasan | 61.1 | |
71 | Alisa | Endri | Xhyra | Infermier | Elbasan | 61 | |
72 | Ana | Xheladin | Kumrija | Infermier | Elbasan | 61 | |
73 | Megi | Besnik | Islami | Infermier | Elbasan | 61 | |
74 | Nesarta | Sabri | Dopi | Infermier | Elbasan | 61 | |
75 | Andelina | Durim | Karaj | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
76 | Erka | Qazim | Sallja | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
77 | Estera | Gentian | Hoxha | Infermier | Elbasan | 60.9 | |
78 | Ina | Vezir | Alisufi | Infermier | Elbasan | 60.6 | Provizor |
79 | Andela | Dilaver | Karaj | Infermier | Elbasan | 60.3 | |
80 | Eladjola | Bashkim | Kako | Infermier | Elbasan | 60.3 | |
81 | Monika | Muhamet | Metaj | Infermier | Elbasan | 60.3 | Provizor |
82 | Mirjan | Hasan | Ajazi | Infermier | Elbasan | 60.2 | |
83 | Englantina | Shefki | Skënderi | Infermier | Elbasan | 60 | |
84 | Klaudja | Milto | Hajdari | Infermier | Elbasan | 60 | |
85 | Xhoana | Dritan | Beqiri | Infermier | Elbasan | 60 | |
86 | Jaho | Gëzim | Tahiri | Infermier | Elbasan | 59.9 | |
87 | Olivia | Arben | Topalli | Infermier | Elbasan | 59.9 | |
88 | Klaudja | Dritan | Hoxha | Infermier | Elbasan | 59.7 | |
89 | Elca | Adriatik | Noni | Infermier | Elbasan | 59.6 | |
90 | Françeska | Ndriçim | Çepa | Infermier | Elbasan | 59.6 | |
91 | Alketa | Gani | Idrizi | Infermier | Elbasan | 59.4 | |
92 | Anxhela | Alfret | Kaca | Infermier | Elbasan | 59.2 | |
93 | Kejsa | Arben | Toska | Infermier | Elbasan | 59.2 | |
94 | Entela | Skënder | Dani | Infermier | Elbasan | 59.1 | |
95 | Ana | Gramos | Dërstila | Infermier | Elbasan | 58.9 | |
96 | Indrit | Brahush | Ramazani | Infermier | Elbasan | 58.9 | |
97 | Xhoana | Arben | Likrama | Infermier | Elbasan | 58.8 | |
98 | Ornela | Ramazan | Sinani | Infermier | Elbasan | 58.5 | |
99 | Rexhina | Ymer | Ahmeti | Infermier | Elbasan | 58.4 | |
100 | Rexhina | Refat | Godolja | Infermier | Elbasan | 57.9 | |
101 | Elisiona | Estref | Hoxhallari(Muca) | Infermier | Elbasan | 57.8 | |
102 | Vojsava | Bonin | Kuminja | Infermier | Elbasan | 57.8 | |
103 | Trendelina | Myslim | Zekthi | Infermier | Elbasan | 57.5 | |
104 | Sabiel | Eqerem | Kozaria | Infermier | Elbasan | 57.2 | |
105 | Ronela | Ilirjan | Dauti | Infermier | Elbasan | 57.1 | |
106 | Blerina | Faik | Xhafa | Infermier | Elbasan | 56.9 | |
107 | Erjola | Bashkim | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 56.8 | |
108 | Elena | Ylli | Shehu | Infermier | Elbasan | 56.5 | |
109 | Kasandra | Agron | Asllani | Infermier | Elbasan | 56.5 | Provizor |
110 | Rexhina | Sherif | Tanushi | Infermier | Elbasan | 56.5 | |
111 | Blerina | Bajram | Çepa(Taullau) | Infermier | Elbasan | 56.4 | |
112 | Rezarta | Aleks | Peci | Infermier | Elbasan | 56.4 | |
113 | Fatma | Dylaver | Zavalina | Infermier | Elbasan | 56.2 | |
114 | Era | Dylaver | Veliu | Infermier | Elbasan | 56.1 | Provizor |
115 | Ermela | Zenel | Elhyka | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
116 | Jonida | Muhamet | Allushi | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
117 | Marsida | Pali | Peci | Infermier | Elbasan | 56.1 | |
118 | Klenja | Bardhul | Muça | Infermier | Elbasan | 55.8 | |
119 | Neviana | Prof | Dedja | Infermier | Elbasan | 55.8 | |
120 | Redona | Astrit | Alla | Infermier | Elbasan | 55.6 | |
121 | Ambra | Fiqiri | Gllava | Infermier | Elbasan | 55.5 | Provizor |
122 | Artemisa | Krenar | Allmeta | Infermier | Elbasan | 55.4 | |
123 | Jonida | Çlirim | Kasa | Infermier | Elbasan | 55.4 | |
124 | Andeta | Dhimiter | Kolonjari | Infermier | Elbasan | 55.3 | |
125 | Luljeta | Enver | Shahini | Infermier | Elbasan | 55.2 | Provizor |
126 | Anisa | Skënder | Bradasheshi(Balla) | Infermier | Elbasan | 55 | |
127 | Rozalinda | Bardhul | Mema | Infermier | Elbasan | 55 | |
128 | Fatmira | Vladimir | Zaka | Infermier | Elbasan | 54.9 | |
129 | Naze | Tasim | Sula | Infermier | Elbasan | 54.9 | |
130 | Anavisa | Hysen | Shabani | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
131 | Klaudia | Bujar | Qosja | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
132 | Sonilda | Ramazan | Dyrma | Infermier | Elbasan | 54.8 | |
133 | Orkjada | Gazmir | Permeti | Infermier | Elbasan | 54.7 | |
134 | Arbenora | Lytfi | Guga | Infermier | Elbasan | 54.6 | |
135 | Ina | Gramos | Haxhiaj | Infermier | Elbasan | 54.4 | |
136 | Majonela | Nuri | Bala | Infermier | Elbasan | 54.3 | |
137 | Eglantina | Luan | Pepa | Infermier | Elbasan | 54.2 | |
138 | Artenca | Xhevit | Sinani | Infermier | Elbasan | 54 | |
139 | Brixhilda | Ramiz | Zhupani (Korra) | Infermier | Elbasan | 53.9 | |
140 | Xhorxhina | Shefqet | Muça | Infermier | Elbasan | 53.9 | |
141 | Vasilika | Rajmondi | Josifi | Infermier | Elbasan | 53.8 | |
142 | Çiljeta | Mahmud | Çota | Infermier | Elbasan | 53.6 | |
143 | Odeta | Haxhi | Saliaj | Infermier | Elbasan | 53.6 | |
144 | Marjel | Zyber | Pepa | Infermier | Elbasan | 53.2 | |
145 | Silvana | Lytfi | Sene | Infermier | Elbasan | 53.2 | |
146 | Florina | Naim | Belba | Infermier | Elbasan | 53.1 | |
147 | Klea | Kujtim | Avdulla | Infermier | Elbasan | 53.1 | |
148 | Anxhelina | Isuf | Permeti | Infermier | Elbasan | 53 | |
149 | Anastasia | Nikolla | Binjaku | Infermier | Elbasan | 52.7 | Provizor |
150 | Armanda | Ardian | Haka | Infermier | Elbasan | 52.7 | |
151 | Imelda | Besim | Blogu | Infermer | Elbasan | 52.7 | |
152 | Afrida | Jashar | Nergjoni | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
153 | Andeta | Gazmend | Luli | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
154 | Anxhela | Zenel | Hajdari | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
155 | Ardit | Kostandin | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
156 | Eva | Jetnor | Ajazi | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
157 | Dajana | Adriatik | Duka | Infermier | Elbasan | 52.4 | |
158 | Hygerta | Faik | Muca | Infermier | Elbasan | 52.1 | |
159 | Flamur | Riza | Tafani | Infermier | Elbasan | 52 | |
160 | Marsida | Lulzim | Pepa | Infermier | Elbasan | 52 | |
161 | Silvana | Nebi | Qosja | Infermier | Elbasan | 52 | |
162 | Alda | Vasil | Bërdufi | Infermier | Elbasan | 51.9 | |
163 | Stelina | Shkëlqim | Tabaku | Infermier | Elbasan | 51.9 | |
164 | Anisa | Artan | Hoxha | Infermier | Elbasan | 51.7 | |
165 | Klejdia | Luan | Farka | Infermier | Elbasan | 51.6 | |
166 | Antoneta | Tafil | Rrahmani | Infermier | Elbasan | 51.4 | |
167 | Mimoza | Bajram | Deliu | Infermier | Elbasan | 51.4 | |
168 | Lindita | Veli | Arapi | Infermier | Elbasan | 51.1 | |
169 | Mikaela | Hysni | Tupi | Infermier | Elbasan | 51.1 | |
170 | Fatjona | Ilmi | Pilinçi | Infermier | Elbasan | 51 | |
171 | Libeta | Beshir | Dragoti | Infermier | Elbasan | 50.9 | Provizor |
172 | Alma | Bashkim | Musaj (Sherifi) | Infermier | Elbasan | 50.8 | Provizor |
173 | Eglentina | Josif | Dedja | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
174 | Oldi | Agim | Kushta | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
175 | Xhuliana | Pajtim | Çullhaj | Infermier | Elbasan | 50.8 | |
176 | Arif | Dylaver | Kasa | Infermier | Elbasan | 50.7 | |
177 | Gesjona | Gugash | Cela | Infermier | Elbasan | 50.6 | |
178 | Klea | Kastriot | Ziu | Infermier | Elbasan | 50.5 | |
179 | Megi | Aldi | Zguri | Infermier | Elbasan | 50.2 | |
180 | Ardiana | Ismail | Qosja | Infermier | Elbasan | 50.1 | |
181 | Joana | Bashkim | Gjoni | Infermier | Elbasan | 49.9 | |
182 | Elizabeta | Selim | Lila | Infermier | Elbasan | 49.6 | |
183 | Rexhina | Shpetim | Kashari | Infermier | Elbasan | 49.6 | |
184 | Mbaresa | Feim | Duraku | Infermier | Elbasan | 49.5 | |
185 | Sara | Ilir | Preci | Infermier | Elbasan | 49.4 | |
186 | Alma | Besnik | Hoxha | Infermier | Elbasan | 49.3 | |
187 | Gerti | Gëzim | Paja | Infermier | Elbasan | 49.3 | |
188 | Gerald | Agim | Myzeqari | Infermier | Elbasan | 49.2 | |
189 | Blerta | Ndriçim | Qemalli | Infermier | Elbasan | 49.2 | |
190 | Argid | Sami | Vreto | Infermier | Elbasan | 48.8 | |
191 | Englantina | Sajmir | Hasalla | Infermier | Elbasan | 48.8 | |
192 | Fabiola | Luan | Abazi | Infermier | Elbasan | 48.7 | Provizor |
193 | Bruno | Nikolla | Gjergji | Infermier | Elbasan | 48.3 | |
194 | Ermira | Peter | Mufali | Infermier | Elbasan | 48.3 | |
195 | Albina | Dashamir | Terziu | Infermier | Elbasan | 48.2 | |
196 | Mariza | Kadri | Hoxha | Infermier | Elbasan | 48.2 | |
197 | Stelina | Fatos | Paci | Infermier | Elbasan | 48.1 | |
198 | Elis | Fabjan | Prenjasi | Infermier | Elbasan | 47.9 | |
199 | Fabjola | Sami | Lamcja | Infermier | Elbasan | 47.8 | |
200 | Marlinda | Ramazan | Zejneli | Infermier | Elbasan | 47.8 | |
201 | Arzije | Murtez | Limani | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
202 | Blerina | Shkëlzen | Citaku(Tusha) | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
203 | Xhoana | Andon | Rreshka | Infermier | Elbasan | 47.4 | |
204 | Saimir | Hasan | Berberi | Infermier | Elbasan | 47.2 | |
205 | Anila | Nazmi | Kolla | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
206 | Brikena | Bashkim | Gjini | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
207 | Liri | Gëzim | Paja | Infermier | Elbasan | 47.1 | |
208 | Denisa | Xhevahir | Ruçi(Leka) | Infermier | Elbasan | 47 | |
209 | Mehmet | Shaqir | Dika | Infermier | Elbasan | 46.9 | |
210 | Fatjona | Agron | Tanushi | Infermier | Elbasan | 46.7 | |
211 | Marilena | Arzen | Osmani | Infermier | Elbasan | 46.6 | |
212 | Lorena | Besim | Bezati | Infermier | Elbasan | 46.5 | |
213 | Xhensila | Xhuljan | Luli | Infermier | Elbasan | 46.3 | |
214 | Klementina | Agron | Salla | Infermier | Elbasan | 46.2 | |
215 | Amalia | Pandeli | Vllaka | Infermier | Elbasan | 46.1 | |
216 | Martin | Gurali | Bardhi | Infermier | Elbasan | 46.1 | |
217 | Florie | Adem | Debrova | Infermier | Elbasan | 45.9 | |
218 | Nertila | Nazmi | Ahmati | Infermier | Elbasan | 45.8 | |
219 | Xhentila | Bukurosh | Elezi | Infermier | Elbasan | 45.8 | |
220 | Demçe | Islam | Sula | Infermier | Elbasan | 45.7 | |
221 | Anxhela | Lavdim | Berdufi | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
222 | Irena | Shkëlqim | Harari | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
223 | Kristina | Pashk | Gjini | Infermier | Elbasan | 45.4 | |
224 | Adelina | Sali | Çekoja | Infermier | Elbasan | 44.7 | |
225 | Ronald | Fatos | Zavalina | Infermier | Elbasan | 44.7 | |
226 | Arianit | Tahir | Mema | Infermier | Elbasan | 44.6 | |
227 | Anila | Qemal | Cano | Infermier | Elbasan | 44.2 | |
228 | Stelina | Dhimitër | Bardho | Infermier | Elbasan | 44.2 | |
229 | Blerina | Agim | Hushi | Infermier | Elbasan | 44 | |
230 | Elda | Shefki | Lika | Infermier | Elbasan | 44 | |
231 | Sonila | Dashamir | Cerriku | Infermier | Elbasan | 43.9 | |
232 | Zana | Selami | Oshafi | Infermier | Elbasan | 43.9 | |
233 | Fizanela | Nazif | Çela | Infermier | Elbasan | 43.8 | |
234 | Valentina | Çelik | Bixi | Infermier | Elbasan | 43.7 | |
235 | Xhuliana | Arben | Bodurri | Infermier | Elbasan | 43.5 | |
236 | Eljo | Albert | Paja | Infermier | Elbasan | 43.3 | |
237 | Xheni | Shkëlqim | Zogu | Infermier | Elbasan | 43.3 | |
238 | Xhoni | Afrim | Qalliu | Infermier | Elbasan | 43.1 | |
239 | Anileda | Lavdimir | Bengu | Infermier | Elbasan | 43 | |
240 | Roina | Perparim | Çarçiu | Infermier | Elbasan | 43 | |
241 | Altea | Gentjan | Pëllumbi | Infermier | Elbasan | 42.9 | |
242 | Ornela | Kostandin | Qosja | Infermier | Elbasan | 42.6 | |
243 | Dajana | Gazment | Sade | Infermier | Elbasan | 42.3 | |
244 | Esmeralda | Andrea | Gega | Infermier | Elbasan | 42.3 | |
245 | Klajdi | Dashnor | Vaja | Infermier | Elbasan | 42.1 | |
246 | Klodian | Sulejman | Pisha | Infermier | Elbasan | 41.8 | |
247 | Marsel | Ilia | Shkambi | Infermier | Elbasan | 41.8 | |
248 | Emiljano | Arben | Vyshka | Infermier | Elbasan | 41.6 | |
249 | Xhesika | Ardian | Gjoshi | Infermier | Elbasan | 41.2 | |
250 | Erjola | Shkëlqim | Beqari | Infermier | Elbasan | 41.1 | |
251 | Valmira | Hajdar | Kokoli | Infermier | Elbasan | 41.1 | |
252 | Burbuqe | Stavri | Kërçyku | Infermier | Elbasan | 41 | |
253 | Franci | Valter | Gerboti | Infermier | Elbasan | 41 | |
254 | Sidorela | Remzi | Çela | Infermier | Elbasan | 41 | |
255 | Mikel | Sherbet | Tabaku | Infermier | Elbasan | 40.8 | |
256 | Arjonela | Ilir | Sinani | Infermier | Elbasan | 40.7 | |
257 | Elisa | Venemin | Mato | Infermier | Elbasan | 40.5 | |
258 | Orgest | Agim | Tanushi | Infermier | Elbasan | 40.5 | |
259 | Kejsi | Xhevit | Coha | Infermier | Elbasan | 40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | | |
| Profili Mami | | | | | | |
| | | | | | | |
Nr | Emer | Atesi | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Elona | Denis | Ruçi | Mami | Elbasan | 63 | |
2 | Xhuljana | Nazmi | Lazi | Mami | Elbasan | 60.7 | |
3 | Desara | Ilirjan | Shqau | Mami | Elbasan | 56.1 | |
4 | Manushaqe | Perparim | Hatija | Mami | Elbasan | 52.4 | |
5 | Volsara | Dhimiter | Çullhaj | Mami | Elbasan | 52.3 | |
6 | Sidorela | Qani | Tarko | Mami | Elbasan | 51.9 | |
7 | Kamila | Bardhul | Ullorja | Mami | Elbasan | 50.7 | |
8 | Kristina | Shefqet | Shahini | Mami | Elbasan | 49.1 | |
9 | Adelina | Flamur | Debrova | Mami | Elbasan | 45.6 | |
10 | Silva | Fatos | Kateshi | Mami | Elbasan | 45.3 | |
11 | Irena | Çajup | Asllani | Mami | Elbasan | 43.2 | |
12 | Fabjola | Arben | Seferi(Balla) | Mami | Elbasan | 42.3 | |
13 | Marsida | Kujtim | Hoxha | Mami | Elbasan | 42.3 | |
14 | Brixhilda | Selim | Liçi | Mami | Elbasan | 42.2 | |
15 | Irena | Gazmend | Tervoli | Mami | Elbasan | 41.9 | |
16 | Irena | Shyqyri | Biçaku | Mami | Elbasan | 41 | |
17 | Edigonisa | Bashkim | Tanushi | Mami | Elbasan | 40.8 | |
18 | Sara | Shpëtim | Vyshka | Mami | Elbasan | 40.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | | |
| Profili Teknik-Imazherie | | | | | | |
| | | | | | | |
Nr | Emer | Atesi | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Olivia | Adrian | Bello | Teknik imazherie | Elbasan | 60.8 | |
2 | Anastasie | Josif | Halimi | Teknik imazherie | Elbasan | 59.1 | |
3 | Rigena | Shyqyri | Pali | Teknik-Imazherie | Elbasan | 54.9 | |
4 | Ina | Edmond | Gjorduni | Teknik-Imazherie | Elbasan | 50.3 | |
5 | Irma | Shyqyri | Beqiri | Teknik imazherie | Elbasan | 50 | |
6 | Saramantjela | Reshit | Kaci | Teknik imazherie | Elbasan | 47.1 | |
7 | Klodiana | Zenel | Gjata | Teknik-Imazherie | Elbasan | 46.8 | |
8 | Anisa | Islam | Bezati | Teknik-Imazherie | Elbasan | 46 | |
9 | Viktor | Bujar | Ruda | Teknik imazherie | Elbasan | 43.2 | |
10 | Alesio | Flamur | Velo | Teknik imazherie | Elbasan | 40.7 | |
11 | Sindi | Tomorr | Mullahu | Teknik imazherie | Elbasan | 40.6 | |
12 | Anxhela | Kostandin | Bodurri | Teknik imazherie | Elbasan | 40.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | | |
| Profili Teknik-Laboratori | | | | | | |
| | | | | | | |
Nr | Emer | Atesi | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Gresilda | Guri | Çekrezi | Teknik laboratori | Elbasan | 86.8 | |
2 | Aida | Ardian | Toli | Teknik laboratori | Elbasan | 80.6 | |
3 | Enejda | Myfail | Bardhoshi | Teknik laboratori | Elbasan | 74.4 | |
4 | Bjanka | Berdi | Bardhi | Teknik laboratori | Elbasan | 71 | |
5 | Laura | Fatjon | Begolli | Teknik laboratori | Elbasan | 69 | |
6 | Albana | Qemal | Karaj | Teknik laboratori | Elbasan | 67.7 | |
7 | Zaveta | Hasan | Hida | Teknik laboratori | Elbasan | 66.9 | |
8 | Enkeleda | Shefqet | Shermadhi | Teknik laboratori | Elbasan | 65.2 | |
9 | Kristina | Idajet | Muha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 65.2 | Provizor |
10 | Behana | Besim | Malja | Teknik laboratori | Elbasan | 63.9 | |
11 | Jona | Alekes | Bërdufi | Teknik-Laboratori | Elbasan | 61.7 | |
12 | Adelajda | Ismail | Ruda | Teknik-Laboratori | Elbasan | 60 | |
13 | Elda | Agim | Muca | Teknik-Laboratori | Elbasan | 59.5 | |
14 | Emine | Shkëlqim | Leka | Teknik-Laboratori | Elbasan | 59.5 | |
15 | Erisa | Lulzim | Alterziu | Teknik laboratori | Elbasan | 58.4 | |
16 | Bleona | Vladimir | Metushi(Plaka) | Teknik-Laboratori | Elbasan | 57.2 | |
17 | Monika | Kostandin | Biqiku | Teknik-Laboratori | Elbasan | 53.4 | |
18 | Desjana | Gazmor | Hysa | Teknik laboratori | Elbasan | 53.1 | |
19 | Megi | Eduard | Pellumbi | Teknik laboratori | Elbasan | 52.3 | |
20 | Anila | Bajram | Uruci | Teknik-Laboratori | Elbasan | 50.5 | |
21 | Gejsa | Gazmir | Pisha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 49.9 | |
22 | Eva | Avni | Pisha | Teknik-Laboratori | Elbasan | 49.6 | |
23 | Ornela | Zyber | Troka | Teknik-Laboratori | Elbasan | 47.7 | |
24 | Sidorela | Bajram | Sollaku | Teknik-Laboratori | Elbasan | 47.7 | |
25 | Elvira | Xhevit | Bala | Teknik laboratori | Elbasan | 44.7 | |
26 | Oksana | Rifat | Hila | Teknik laboratori | Elbasan | 43.8 | |
27 | Olta | Sherif | Laçka | Teknik laboratori | Elbasan | 40.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NJESIA VENDORE ELBASAN | | | | | | |
| Profili Fizioterapi | | | | | | |
| | | | | | | |
Nr | Emer | Atesi | Mbiemer | Profesion | Njësia vendore | Piket | Provizor |
1 | Aneta | Ismet | Lila | Fizioterapist | Elbasan | 83.3 | |
2 | Dorela | Agim | Rrumbullaku | Fizioterapist | Elbasan | 76.9 | |
3 | Ergi | Vasil | Tollumi | Fizioterapist | Elbasan | 71 | |
4 | Adelajda | Arben | Hoxha | Fizioterapist | Elbasan | 70.2 | |
5 | Florina | Halil | Kaca | Fizioterapist | Elbasan | 68.8 | |
6 | Fabian | Kastriot | Zeneli | Fizioterapist | Elbasan | 68.1 | |
7 | Marjana | Xhemal | Roci | Fizioterapist | Elbasan | 64.1 | |
8 | Fjordaliza | Nikollaq | Shati | Fizioterapist | Elbasan | 63.8 | |
9 | Gabriel | Roland | Duka | Fizioterapist | Elbasan | 63.5 | |
10 | Eriola | Pren | Dervishi | Fizioterapist | Elbasan | 61.6 | |
11 | Polikseni | Jorgo | Llaka | Fizioterapist | Elbasan | 61.4 | |
12 | Marsela | Nikoll | Çekrezi | Fizioterapist | Elbasan | 61.2 | |
13 | Denisa | Kujtim | Cankoja | Fizioterapist | Elbasan | 60.7 | |
14 | Ebjona | Gemon | Gjeli | Fizioterapist | Elbasan | 59.4 | |
15 | Elisa | Dritan | Dautllari | Fizioterapist | Elbasan | 58.6 | |
16 | Lubiana | Luan | Baku | Fizioterapist | Elbasan | 56.7 | |
17 | Danjela | Ylber | Zeqo | Fizioterapist | Elbasan | 56.2 | |
18 | Xhoana | Vasil | Pëllumbi | Fizioterapist | Elbasan | 56 | |
19 | Bleona | Qemal | Balla | Fizioterapist | Elbasan | 54.6 | |
20 | Anxhela | Flamur | Cani | Fizioterapist | Elbasan | 53.4 | |
21 | Ergida | Nazif | Cela | Fizioterapist | Elbasan | 51.1 | |
22 | Erald | Haki | Paja | Fizioterapist | Elbasan | 50.6 | |
23 | Alen | Bujar | Veliu | Fizioterapist | Elbasan | 50.3 | |
24 | Anxhela | Daut | Duka | Fizioterapist | Elbasan | 49.8 | |
25 | Ilva | Fatmir | Debrova | Fizioterapist | Elbasan | 49.2 | |
26 | Leona | Gezim | Shani | Fizioterapist | Elbasan | 48.9 | |
27 | Eriol | Sabri | Muça | Fizioterapist | Elbasan | 48.8 | |
28 | Aldo | Fatmir | Asllani | Fizioterapist | Elbasan | 47.7 | |
29 | Ambra | Dylaver | Kurti | Fizioterapist | Elbasan | 47.5 | |
30 | Idris | Ardian | Mici | Fizioterapist | Elbasan | 47.5 | |
31 | Brunilda | Bashkim | Balla | Fizioterapist | Elbasan | 46.7 | |
