Nr | Emer | Mbiemer | Profili | Njesia | Pikë | Provizor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindita | Hoxha | Infermier | Tiranë | 97.2 | ||||||||
2 | Enkeleda | Rexha | Infermier | Tiranë | 95.1 | ||||||||
3 | Julian | Qineti | Infermier | Tiranë | 90.9 | ||||||||
4 | Enkeleda | Sana | Infermier | Tiranë | 88.8 | ||||||||
5 | Elona | Karrica | Infermier | Tiranë | 86.4 | ||||||||
6 | Lindita | Kuka | Infermier | Tiranë | 86 | ||||||||
7 | Eleni | Liti | Infermier | Tiranë | 84.8 | ||||||||
8 | Ina | Kurti | Infermier | Tiranë | 84.7 | ||||||||
9 | Eneida | Myrtollari | Infermier | Tiranë | 84.6 | ||||||||
10 | Eva | Maxhaku | Infermier | Tiranë | 84.5 |
Showing 1 to 10 of 2,577 entries